Информация о предоставлении стипендий, иных видов поддержки и общежитий
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий | не имеется |
Информация о наличии общежития, интерната | не имеется |
Информация о наличии общежития, интерната, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | не имеется |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии | не имеется |
Информация об иных видах материальной поддержки обучающихся | не имеется |
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
Основное общее образование (9 классов) | 47 | 47 | 57 | 57 | 58 | 58 | |
Среднее общее образование (11 классов) | 14 | 14 | 23 | 23 | 20 | 20 |